
Pronóstico del tiempo de Belmont para la semana
Clima actual en Belmont
Clima
Parcialmente nublado
Nubosidad 16%
Temperatura
51°F
Mínimo 50°F
Máximo 55°F
Viento
10 mph
Sensación de viento 31 mph
Humedad
86%
Punto de rocío 46°F
Temperatura | Siente | Precipitación | Precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Parcialmente nublado | 52°F | 51°F | 0 mm | 91% | |
03:00am | Parcialmente nublado | 54°F | 51°F | 0 mm | 90% | |
06:00am | Parcialmente nublado | 51°F | 51°F | 0 mm | 86% | |
09:00am | Parcialmente nublado | 54°F | 54°F | 0 mm | 72% | |
12:00pm | Parcialmente nublado | 55°F | 55°F | 0 mm | 73% | |
15:00pm | Parcialmente nublado | 54°F | 53°F | 0 mm | 75% | |
18:00pm | Lluvia suave | 51°F | 50°F | 2.3 mm | 88% | |
21:00pm | Nuboso | 53°F | 51°F | 0 mm | 80% |
Temperatura | Siente | Precipitación | Precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Posible lluvia irregular | 53°F | 51°F | 0.1 mm | 79% | |
03:00am | Nublado | 53°F | 54°F | 0 mm | 78% | |
06:00am | Nublado | 53°F | 53°F | 0 mm | 79% | |
09:00am | Parcialmente nublado | 55°F | 56°F | 0 mm | 76% | |
12:00pm | Parcialmente nublado | 57°F | 57°F | 0 mm | 72% | |
15:00pm | Parcialmente nublado | 57°F | 57°F | 0 mm | 75% | |
18:00pm | Parcialmente nublado | 55°F | 55°F | 0 mm | 79% | |
21:00pm | Parcialmente nublado | 54°F | 55°F | 0 mm | 83% |
Temperatura | Siente | Precipitación | Precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Parcialmente nublado | 54°F | 54°F | 0 mm | 84% | |
03:00am | Parcialmente nublado | 56°F | 53°F | 0 mm | 84% | |
06:00am | Parcialmente nublado | 56°F | 52°F | 0 mm | 83% | |
09:00am | Parcialmente nublado | 56°F | 56°F | 0 mm | 76% | |
12:00pm | Parcialmente nublado | 59°F | 59°F | 0 mm | 66% | |
15:00pm | Parcialmente nublado | 58°F | 59°F | 0 mm | 66% | |
18:00pm | Nublado | 56°F | 54°F | 0 mm | 70% | |
21:00pm | Nublado | 56°F | 56°F | 0 mm | 74% |
Temperatura | Siente | Precipitación | Precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Nuboso | 56°F | 55°F | 0 mm | 75% | |
03:00am | Nuboso | 57°F | 56°F | 0 mm | 80% | |
06:00am | Nuboso | 54°F | 56°F | 0 mm | 85% | |
09:00am | Nuboso | 57°F | 57°F | 0 mm | 88% | |
12:00pm | Parcialmente nublado | 59°F | 59°F | 0 mm | 87% | |
15:00pm | Nublado | 57°F | 55°F | 0 mm | 93% | |
18:00pm | Parcialmente nublado | 54°F | 52°F | 0 mm | 95% | |
21:00pm | Parcialmente nublado | 54°F | 52°F | 0 mm | 93% |
Temperatura | Siente | Precipitación | Precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Parcialmente nublado | 53°F | 50°F | 0 mm | 90% | |
03:00am | Parcialmente nublado | 55°F | 50°F | 0 mm | 84% | |
06:00am | Parcialmente nublado | 51°F | 50°F | 0 mm | 81% | |
09:00am | Parcialmente nublado | 55°F | 52°F | 0 mm | 74% | |
12:00pm | Nublado | 55°F | 51°F | 0 mm | 73% | |
15:00pm | Nuboso | 53°F | 49°F | 0 mm | 79% | |
18:00pm | Llovizna suave | 51°F | 49°F | 0.3 mm | 82% | |
21:00pm | Lluvia suave | 52°F | 48°F | 0.6 mm | 83% |
Temperatura | Siente | Precipitación | Precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Lluvia suave | 52°F | 47°F | 0.6 mm | 80% | |
03:00am | Lluvia moderada esporádica | 52°F | 46°F | 0.6 mm | 81% | |
06:00am | Parcialmente nublado | 52°F | 46°F | 0 mm | 80% | |
09:00am | Parcialmente nublado | 52°F | 48°F | 0 mm | 49% | |
12:00pm | Parcialmente nublado | 54°F | 50°F | 0 mm | 42% | |
15:00pm | Parcialmente nublado | 54°F | 51°F | 0 mm | 43% | |
18:00pm | Parcialmente nublado | 52°F | 48°F | 0 mm | 50% | |
21:00pm | Parcialmente nublado | 50°F | 46°F | 0 mm | 41% |
Temperatura | Siente | Precipitación | Precipitación | |||
---|---|---|---|---|---|---|
00:00am | Despejado/Soleado | 49°F | 46°F | 0 mm | 40% | |
03:00am | Despejado/Soleado | 47°F | 43°F | 0 mm | 45% | |
06:00am | Despejado/Soleado | 50°F | 39°F | 0 mm | 52% | |
09:00am | Parcialmente nublado | 47°F | 44°F | 0 mm | 45% | |
12:00pm | Parcialmente nublado | 53°F | 52°F | 0 mm | 36% | |
15:00pm | Parcialmente nublado | 53°F | 53°F | 0 mm | 48% | |
18:00pm | Parcialmente nublado | 50°F | 49°F | 0 mm | 52% | |
21:00pm | Nuboso | 50°F | 47°F | 0 mm | 58% |

Lugares cerca de Belmont
- San Carlos
- Redwood Shores
- Foster City
- Bay Slough West End
- Bay Slough (West End)
- Radio Beach
- Smith Slough
- Redwood City
- Bay Slough (East End)
- Bay Slough East End
- Topaz Street
- Corkscrew Slough
- Redwood City Wharf 5
- Highlands-Baywood Park
- Granite Rock (Redwood Creek)
- Granite Rock Redwood Creek
- Emerald Lake Hills
- San Mateo
- Redwood Creek Entrance (inside)
- San Mateo Bridge